CX2001 | 环氧树脂 | 黑色/透明 | / | 金属、陶瓷等 | 2~4 min | 1.20±0.05 | / | 75±5 D |
CX2002 | 环氧树脂 | 黑色/白色/透明 | 流动 | 金属,塑料,玻璃 | 20~40 min | 1.10±0.05 | 5000~20000 | 80±5 D |
CX3001 | 丙烯酸 | 绿色 | 膏状 | 金属、电子组件等 | 2~4 min | 1.10±0.05 | 90000~150000 | 70±5 D |
CX3004 | 丙烯酸 | 绿色 | 半流动 | 金属,陶瓷,橡胶 | 3~5 min | 1.10±0.05 | 6000~10000 | 70±5 D |
CX3005 | 丙烯酸 | 白色 | 流动 | 金属,塑料,玻璃 | ≤5 min | 1.10±0.05 | 4000~7500 | 40±5 D |
CX4010 | 聚氨酯 | 半透明 | 半流动 | 陶瓷,玻璃,金属 | 5~10 min | 1.15±0.05 | / | 70±5 D |
CX4012 | 聚氨酯 | 灰色/白色 | 膏状 | 陶瓷、金属、硬质塑料 | 30~50 min | 1.90±0.10 | 40000~80000 | 65±5 D |
CX4013 | 聚氨酯 | 灰色 | 膏状 | 陶瓷、金属、硬质塑料 | 12~20 min | 1.89±0.02 | 150000~250000 | 60±5 D |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
澳门沙金网址网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究