CA1001 | 有机硅 | 微黄半透明 | 流动 | 70±3 | 5~10 min | 1.05±0.05 | 700~1200 | 65±5 A |
CA1002 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | ≥ 98 | ≤ 10 min | 1.00±0.05 | 300~500 | 50±5A |
CA1003 | 有机硅 | 透明 | 流动 | 38±3 | ≤10 min | 0.80±0.05 | 60~120 | 20±5 A |
CA1005D | 有机硅 | 半透明 | 流动 | 35~40 | ≤10 min | 0.87±0.02 | 70~150 | / |
CA1006 | 有机硅 | 半透明 | 流动 | / | 10~15 min | 0.95±0.05 | 800~1200 | 20±5 A |
CA3001M | 丙烯酸 | 透明 | 流动 | 29±2 | ≤15 min | 0.98±0.02 | 50~100 | / |
CA3002 | 丙烯酸 | 半透明 | 流动 | 25±3 | 5~10 min | 0.91±0.05 | 30~50 | / |
CA4002 | 聚氨酯 | 褐色 | 流动 | 48±3 | 20~25 min | 0.90±0.05 | 180~220 | 60±5 A |
CA5001 | 橡胶系 | 半透明 | 流动 | 22±3 | ≤10 min | 0.85±0.05 | 150~250 | 55±5 A |
CA6001 | 聚氨酯 | 透明 | 流动 | 100 | / | 1.05±0.05 | 200~300 | 85±5 A |
CA6003 | 聚氨酯 | 褐色 | 流动 | 40±3 | 3~10 | 0.90±0.05 | 40~60 | 50±5 A |
CA6003H | 聚氨酯 | 褐色 | 流动 | 53±3 | 10~20 min | 0.90±0.05 | 100~150 | 60 A |
投诉监督:admin@sirnice.com
友情链接:
三防胶
灌封胶
导热硅脂
结构胶
澳门沙金网址网站均为原创设计,所有版面.图片.创意均已申请国家知识产权保护,尊重知识,请勿模仿,如有仿冒,盗用必究